Datum | Thuispl | Uitploeg | W-officials | ||
14-01 | Coordinator | Hans de G. | |||
18:00 | Flevo J-15 | Triton P. CG1 | Corné | Alwin | |
18:45 | Flevo J-17 | de Houtrib BG1 | Corné | Alwin | Hans |
19:30 | Flevo H3 | DWK H3 | Melissa | Josée | Leonie |
20:15 | Flevo Da1 | Houtrib Da1 | Hans | Marco | Goos |
21-01 | Coordinator | Patrick Z. | |||
18:00 | Flevo J-11 | Het Ravijn EG1 | Matthijs | Jelle W. | Robert + |
18:45 | Flevo J-13 | Proteus DG1 | Matthijs | Jelle W. | Robert + |
19:30 | Flevo H1 | WWV H1 | Tim | Taco | Mike |
20:30 | Flevo H2 | ZEW H1 | Jurjen | Jelle G. | Roel |
28-01 | Coordinator | Evert G. | |||
18:15 | Flevo J-17 | De Rijn BG1 | Remy | Richard | Arnout |
19:00 | Flevo H3 | Aqua-Novio H5 | Gerben | Richard | Tim |
19:45 | Flevo H2 | Proteus H2 | Goos | Marco | Heimar |
20:30 | Flevo H1 | Proteus H1 | Goos | Marco | Heimar |
11-02 | Coordinator | Charlotte van H. | |||
17:30 | Flevo J-11 | VZ & PC EG1 | Jette | Margrita | Heimar+ |
18:15 | Flevo J-13 | Proteus DG1 | Jette | Margrita | Heimar+ |
19:00 | Flevo H3 | Aqua-Novio H4 | Jurjen | Jelle G. | Roel |
19:45 | Flevo Da1 | EZPC Da1 | Henno | Corné | Hans |
20:30 | Flevo H1 | Natare H1 | Thalia | Miranda | Charlotte |
04-03 | Coordinator | Lara van de V. | |||
18:00 | Flevo J-15 | DW CG1 | Vera | Leonie | |
18:45 | Flevo J-17 | Proteus DG2 | Vera | Leonie | Josée |
19:30 | Flevo H2 | Swol H4 | Marjolein | Charlotte | Melissa |
20:15 | Flevo Da1 | IJsselmeeuwen Da2 | Remy | Kees | Jasper |
01-04 | Coordinator | Patrick Z. | |||
18:00 | Flevo J-11 | VZ & PC EG1 | Wouter | Rob J. | Jelmer+ |
18:45 | Flevo J-13 | Swol DG1 | Wouter | Rob J. | Jelmer+ |
19:30 | Flevo H1 | De Houtrib H1 | Taco | Mike | Rogier |
15-04 | Coordinator | Richard D. | |||
17:30 | Flevo J-15 | de Rijn CG1 | Henno | Alwin | |
18:15 | Flevo J-17 | Woelwaters BG1 | Remy | Kees | Matthijs |
19:00 | Flevo H2 | Deltasteur H2 | Marjolijn | Jette | Margrita |
19:45 | Flevo H3 | Polar Bears H5 | Rogier | Kees | Mike |
20:30 | Flevo Da1 | Woelwaters Da1 | Taco | Tim | Richard |
22-04 | Coordinator | Evert G. | |||
18:45 | Flevo H2 | Nunspeet H3 | Ivar | Ad | Mark |
19:30 | Flevo H1 | Aquapoldro H1 | Taco | Tim | Mike |
+ achter je naam betekend dat je Spelleider bent
Link naar PDF versie van het W-official Rooster (jan-feb 2023)
We gebruiken sinds seizoen 2016-2017 DWF:
Meer info over het DWF Digitaal Wedstrijd Formulier