Datum | Thuispl | Uitploeg | W-officials | ||
16-09 | Coordinator | Roel | |||
18:00 | Flevo J-15 | Woelwaters CG1 | Roel | Ad | Robert |
18:50 | Flevo J-17 | DWK BG1 | Roel | Ad | Robert |
19:40 | Flevo H1 | Vervalt | |||
23-09 | Coordinatie | Jan & Sebastiaan | |||
17:30 | Flevo J-17 | Hatto Heim BG1 | Jelmer | Jelle W | Matthijs |
18:20 | Flevo H3 | RZC H1 | Jelmer | Jelle W | Matthijs |
19:10 | Flevo H2 | Swol H4 | Goos | Hans | Marco |
20:00 | Flevo Da1 | RZC/EZZ Da1 | Goos | Hans | Marco |
20:50 | Flevo H1 | Thetis H1 | Arnout | Gerben | Tim |
30-09 | Coordinatie | Eva en Lara | |||
17:30 | Flevo J-13 | ENC Arnhem DG2 | Marjolein | Jette | Margrita+ |
18:15 | Flevo J-15 | Swol/Deltasteur CG1 | Marjolein | Jette | Leonie |
07-10 | Coordinatie | Nora en Lara | |||
18:30 | Flevo J-11 | Aquapoldro EG1 | Josée | Leonie | Jette+ |
19:10 | Flevo H3 | DWK H3 | Josée | Leonie | Vera |
20:00 | Flevo Da1 | PFC Rheden Da1 | Alwin | Heimar | Henno |
14-10 | Coordinatie | Storm en | Dennis | ||
18:05 | Flevo J-13 | ENC Arnhem DG1 | Mike | Jasper | Rogier+ |
18:50 | Flevo J-15 | de Houtrib CG1 | Mike | Jasper | Rogier |
19:40 | Flevo H3 | ZVV H1 | Mike | Gerben | Remy |
20:30 | Flevo H2 | de Houtrib H3 | Niels | Evan | Kees |
04-11 | Coordinatie | Ivar | |||
18:35 | Flevo J-13 | ZZZ/Zignea DG1 | Ingmar | Ivar | Mark+ |
19:20 | Flevo J-15 | ZZZ/Zignea CG1 | Ingmar | Ivar | Mark |
20:10 | Flevo H1 | Winterswijk H1 | Miranda | Thalia | Vera |
11-11 | Coordinatie | Nora en Eva | |||
18:00 | Flevo J-11 | Proteus EG1 | Jelle G | Alwin | Evan+ |
18:40 | Flevo J-17 | Albatros BG1 | Jelle G | Alwin | Evan |
19:30 | Flevo Da1 | ZEW-Triton Da1 | Heimar | Henno | Corné |
20:20 | Flevo H3 | WZC-de IJsel H2 | Miranda | Thalia | Vera |
25-11 | Coordinatie | Wouter | |||
17:00 | Flevo J-11 | ZZZ/Zignea EG1 | Jurjen | Richard | Wouter+ |
17.40 | Flevo J-13 | DWK DG1 | Jurjen | Richard | Wouter+ |
02-12 | Coordinatie | Ruben en | Dennis | ||
18:00 | Flevo J-13 | ZEW-Triton DG1 | Remy | Mike | Taco+ |
18:45 | Flevo J-15 | ZEW-Triton CG1 | Remy | Mike | Taco |
19:35 | Flevo H2 | WZC-de IJsel H1 | Marjolein | Josée | Leonie |
09-12 | Coordinatie | Christijn en | Ruben | ||
17:30 | Flevo J-17 | Swol BG1 | Niels | Heimar | Corné |
18:20 | Flevo H2 | IJsselmeeuwen H2 | Niels | Heimar | Corné |
19:10 | Flevo H3 | Woelwaters H2 | Arnout | Gerben | Tim |
20:00 | Flevo Da1 | DWV Da1 | Arnout | Gerben | Tim |
20:50 | Flevo H1 | de Meer H1 | Miranda | Charlotte | Thalia |
+ achter je naam betekend dat je Spelleider bent
Link naar PDF versie van het W-official Rooster (sept - dec 2023)
We gebruiken sinds seizoen 2016-2017 DWF:
Meer info over het DWF Digitaal Wedstrijd Formulier