Datum | Thuispl | Uitploeg | W-officials | sept-dec (2025) | |
11-10 | Coordinator | Sofie | |||
-16.05 | Flevo O12 | Nunspeet O12 | Marjolein | Josée | |
-Magrita +CSr | |||||
-16.45 | Flevo O14 | ZV de Zaan O14 | Marjolein | Josée | |
-Jette +CSr | -Storm +CSr | ||||
-17.30 | Flevo O16 | ZPC A'foort O16 | Marjolein | Josée | Esther |
-Jette +CSr | -Storm +CSr | ||||
-18.30 | Flevo H2 | Proteus H2 | Ingmar | Ivar | Jelle W. |
-19.30 | Flevo Da1 | Woelwaters Da1 | Wouter | Robert | Rob |
-20.30 | Flevo H1 | de Meer H1 | Marjolein | Esther | Thalia |
18-10 | Coordinator | Jip | |||
-17.00 | Flevo H4 | ZPC A'foort H10 | Jelle G. | Mark | Jan |
-Christijn +CSr | -Jelmer +CSr | ||||
-18.00 | Flevo H2 | Otters/Gooi H2 | Gerben | Taco | Rogier |
25-10 | Coordinator | Lisa | |||
-18.00 | Flevo H4 | Linge/PCG H4 | Vera | Nora | Leonie |
-Jette +CSr | -Jelle G +CSR | ||||
-19.00 | Flevo H2 | ZVV H1 | Jasper | Remy | Juren W. |
-20.00 | Flevo Da1 | RZC/EZZ Da1 | Jasper | Mike | Jurjen W. |
+CSr achter je naam betekend dat je Club Scheidsrechter bent
Link naar PDF versie van het W-official Rooster (2025-2026)
Instructie / taken voor spelleider - coordinatie & - w-officials (2025) - link document