Datum | Thuispl | Uitploeg | W-officials | ||
3-okt | Coordinator | Ruben | |||
19:00 | Flevo <13 | Aquapoldro DG1 | Tim | Matthijs | Jelle W + |
19:45 | Flevo H3 | ZVV H1 | Wouter | Robert | Maarten |
20:30 | Flevo H2 | Flevo H1 | Arnout | Remy | Taco |
10-okt | Coordinator | Evan | |||
19:00 | Flevo <11 | Nunspeet EG1 | Marjolein | Hans | Margritta + |
19:45 | Flevo <15 | ZZZ CG1 | Sabine | Jette | |
20:30 | Flevo H4 | Octopus H1 | Leonie | Josee | Charlotte |
21:15 | Flevo Da1 | VC&PC Da 2 | Henno | Corne | Marco |
24-okt | Coordinator | Jaco | |||
18:15 | Flevo <11 | Aquapoldro EG2 | Ingmar | Mark | Roel + |
19:00 | Flevo H3 | Zignea H1 | Sabine | Vera | Marjolein |
19:45 | Flevo H2 | Deltasteur H2 | Rogier | Jasper | Gerben |
20:30 | Flevo Da1 | ZPC de Hof Da2 | Jelle G | Jelmer | Wouter |
31-okt | Coordinator | Norbert | |||
18:00 | Flevo <13 | ENC Arnhem DG1 | Goos | Marco | Hans + |
18:45 | Flevo <15 | Nunspeet CG1 | Henno | Corne | |
19:30 | Heren 4 | Swol H5 | Arnout | Richard | Taco |
20:15 | Heren 3 | Triton P. H2 | Floor | Govert | JW Kraats |
07-nov | Coordinator | Ruben | |||
18:05 | Flevo <13 | Woelwaters EG1 | Nick B. | Sietse | Ruben |
18:45 | Flevo H2 | Aquapoldro H3 | Nick G. | Piet H | Tim |
19:30 | Flevo Da1 | Triton P. Da1 | Jurjen | Roel | Robert |
20:15 | Flevo H1 | Woelwaters H2 | Sabine | Charlotte | Melissa |
21-nov | Coordinator | Patrick Z. | |||
18:00 | Flevo <15 | ZVV G1 | Jill | Thalia | Jelle W. + |
18:45 | Flevo H4 | Triton P. H2 | Mike | Jelle W | Piet H |
19:30 | Flevo Da1 | Deltasteur Da1 | Heimar | Hans | Alwin |
20:15 | Flevo H1 | Proteus H2 | Heimar | Corne | Alwin |
12-dec | Coordinator | Ruben | |||
17:45 | Flevo <13 | Aqua-Novio DG1 | Matthijs | Mike | Jette + |
18:30 | Flevo <15 | Hatto Heim CG1 | Jelle W. | Nick B. | |
19:15 | Flevo Da1 | Schuurman Da3 | Sietse | Ruben | Nick G. |
20:00 | Flevo H1 | Deltasteur H2 | Josee | Henriette | Margrita |
+ achter je naam betekend dat je Spelleider bent
Link naar PDF versie van het W-official Rooster (okt - dec 2020)
We gebruiken sinds seizoen 2016-2017 DWF:
Meer info over het DWF Digitaal Wedstrijd Formulier