Van | Tot | Afd | Groep | Bad |
---|---|---|---|---|
Maandag |
||||
18.00 | 19.00 | zw | Sterrenplan | Doelgroepen bad |
18.00 | 19.00 | zw | Techniekgroep | Wedstrijdbad |
19.00 | 20.00 | zw | Jeugd- en zwemselectie | Wedstrijdbad |
Dinsdag |
||||
18.00 | 19.00 | wp | Mini Polo | Doelgroepen bad |
18.00 | 18.45 | wp | O11, O13 | Wedstrijdbad |
18.45 | 19.30 | wp | O15, O17 | Wedstrijdbad |
19.30 | 20.30 | wp | Dames 1 | Wedstrijdbad |
20.30 | 21.30 | wp | Heren 1 en 2 | Wedstrijdbad |
Woensdag |
||||
19.00 | 20.00 | zw |
Jeugd- en zwemselectie |
Wedstrijdbad |
Donderdag |
||||
18.00 | 19.00 | zw | Techniekgroep | Wedstrijdbad |
18.15 | 19.15 | wp | Mini polo | Doelgroepen bad |
19.00 | 20.00 | wp | O.11, O.13, O15 | Wedstrijdbad |
20.00 | 21.00 | wp | D1 + O17 meisjes | Wedstrijdbad |
20.00 | 21.00 | wp | H3 + O17 jongens | Wedstrijdbad |
21.00 | 22.00 | wp | Heren 1 en 2 | Wedstrijdbad |
Zaterdag |
||||
08.00 | 09.00 | zw | Jeugd- en zwemselectie | Wedstrijdbad |
08.00 | 09.00 | zw | Borstcrawlcursus | Wedstrijdbad |